| Date | Opponent | Location | High Scorer | High Rebounder | Score |
| 11/3/03 | Athletes in Actions | St. Louis | Drejaj – 14 | Sloan – 14 | W, 68-58 |
| 11/15/03 | EA Sports All-Stars | St. Louis | Sloan – 15 | Sloan – 7 | L, 54-51 |
| 11/21/03 | Eastern Kentucky | St. Louis | Sloan – 22 | Sloan – 6 | W, 64-58 |
| 11/24/03 | Savannah St. | St. Louis | Fisher – 17 | Varner – 6 | W, 73-33 |
| 11/29/03 | North Carolina A&T | St. Louis | Fisher – 18 | Sloan – 8 | W, 75-42 |
| 12/2/03 | West Virginia | Charleston, VA | Drejaj – 16 | Fisher – 9 | L, 66-57 |
| 12/6/03 | Arizona | St. Louis | Byrant – 24 | 3 With 5 | L, 68-67 |
| 12/13/03 | Georgia Tech | Atlanta, GA | Fisher – 14 | Frericks – 8 | L, 75-62 |
| 12/17/03 | Grambling | St. Louis | Ohanon – 21 | Bryant – 8 | W, 73-45 |
| 12/20/03 | SMS | Springfield, MO | Bryant – 22 | Frericks – 7 | L, 70-59 |
| 12/27/03 | Butler | St. Louis | Byrant & Frericks – 18 | Frericks – 12 | W, 72-54 |
| 12/31/03 | Dayton | Dayton, OH | Sloan – 18 | Frericks – 10 | W, 60-49 |
| 1/3/03 | Kansas St. | St. Louis | Bryant – 25 | Sloan – 8 | W, 65-64 |
| 1/7/03 | TCU | Fort Worth, TX | Fisher – 13 | Sloan – 10 | W, 60-50 |
| 1/10/04 | Marquette | Milwaukee,WI | Bryant – 25 | Sloan – 8 | L, 61-59 |
| 1/13/04 | Southern Miss | St. Louis | Bryant – 20 | Frericks – 7 | W, 56-55 |
| 1/17/04 | South Florida | St. Louis | Sloan – 19 | Fisher – 9 | W, 70-52 |
| 1/24/04 | East Carolina | St. Louis | Bryant – 17 | Frericks – 12 | W, 70-47 |
| 1/28/04 | Charlotte | Charlotte, NC | Bryant – 22 | Frericks – 6 | L, 68-62 |
| 1/31/04 | UAB | Birmingham, AL | Bryant & Sloan – 14 | Frericks – 8 | L, 72-52 |
| 2/7/04 | Memphis | Memphis, TN | Byrant – 21 | Frericks – 10 | L, 63-54 |
| 2/11/04 | DePaul | St. Louis | Fisher – 13 | Frericks – 5 | L, 70-68 |
| 2/14/04 | Charlotee | St. Louis | Ohanan – 12 | Sloan – 9 | W, 46-45 |
| 2/18/04 | Marquette | St. Louis | Sloan – 13 | Frericks – 9 | W, 58-54 |
| 2/21/04 | DePaul | Chicago, IL | Bryant – 25 | Fisher – 5 | W, 69-62 |
| 2/25/04 | Cincinnati | Cincinnati, OH | Bryant & Ohanon – 10 | Frericks – 8 | L, 77-52 |
| 2/28/04 | Tulane | New Orleans, LA | Fisher – 23 | Ohanon – 9 | W, 76-65 |
| 3/3/04 | Louisville | St. Louis | Bryant – 15 | Fisher – 5 | L, 75-48 |
| 3/5/04 | Houston | St. Louis | Sloan – 21 | Fisher – 8 | W, 72-69 |
| 3/10/04 | Southern Miss | Cincinnati, OH | Hunt – 14 | 3 With 6 | W, 52-46 |
| 3/11/04 | Memphis | Cincinnati, OH | Bryant – 18 | Sloan & Vouyoukas – 5 | W, 72-61 |
| 3/12/04 | Cincinnati | Cincinnati, OH | Fisher – 14 | Fisher & Bryant – 5 | L, 64-44 |
| 3/17/04 | Iowa | St. Louis, MO | Drejaj – 23 | Sloan – 6 | W, 70-69 |


